Obelix
Mijn lieve Obelix, vrolijke teckel met een prachtig adel hoofd heeft inmiddels al wat dekervaring opgedaan. Momenteel is hij de vader van een groot nest van 7 gezonde pups. Hij heeft ook eerder al gedekt. |
Grootte en variëteit | Standaard Korthaar |
Kleur | Black and Tan | |
NHSB nr. | 2857480 | |
Geboortedatum | 13 oktober 2010 | |
Vaderhond | Villae Alistes Yuri | |
Moederhond | Cato | |
Oogonderzoek | NO 0128318 geldig tot 07-07-2016 | |
Exterieur | Uitmuntend | |
Werkkwalificaties | ||
Gegevens eigenaar | ||
Eigenaar | Karen H.M. Plantenga | |
adres | Molenijk 7 | |
Kennel Hallinxland | Postcode | 3227 CC |
karen@nobelsoft.com | Woonplaats | Oudenhoorn |
http://www.hallinxland.nl | Telefoon | 0610338772 |
Anton vom Gantersee | ||
D-JCH 2016,LJS 2016,D-JCH VDH2017,ATW VDH 2017,LS 2017,D-CH 2018,WUT-CH 2018,D-CH VDH 2018,KS 2019,C.I.B. 2019,C.I.E. 2019 |
Grootte en variëteit | Standaard Korthaar |
Kleur | Rood | |
NHSB nr. | VDH/DTK 15T0597K | |
Geboortedatum | 14.10.2015 | |
Vaderhond | Kantri Park'sEgoist Hodowla Myslinow | |
Moederhond | Onja vom Driland | |
Oogonderzoek | 28.07.2019 | |
Exterieur | Formwert V | |
Werkkwalificaties | Wa.T.,Sp,SchwhK,BHP/G | |
Gegevens eigenaar | ||
Eigenaar | Reinhardt Salzmann | |
adres | Diedr.-Wilkens-Str.-wilkens-str.80 | |
Kennel | Postcode | 28309 |
Klotzivfr800@t-online.de | Woonplaats | Bremen |
http://www. | Telefoon | +491712076843 |
Skip | ||
EJS VDH 2019,AJTW VDH 2019D-JCH VDH 2019,D-JCH 2019 |
Grootte en variëteit | Standaard Korthaar |
Kleur | Rood | |
NHSB nr. | 3125607 VDH/DTK A18T0006K | |
Geboortedatum | 11.06.1 2018 | |
Vaderhond | Wammes IvarV. 'T Takkenbosch | |
Moederhond | Suta vom Golf | |
Oogonderzoek | 28.07.2019 | |
Exterieur | Formwert V | |
Werkkwalificaties | SFK,SP, BHP/1 | |
Gegevens eigenaar | ||
Eigenaar | Reinhardt Salzmann | |
adres | Diedr.-Wilkens-Str.-wilkens-str.80 | |
Kennel | Postcode | 28309 |
Klotzivfr800@t-online.de | Woonplaats | Bremen |
http://www. | Telefoon | +491712076843 |
Excellmagic Kant Kranberry | ||
Ter dekking Excellmagic Kant Kranberry Voor de juiste teef Voor informatie kunt u ons een e-mail sturen. |
Grootte en variëteit | Standaard Korthaar |
Kleur | Gestroomd | |
NHSB nr. | 3130366 | |
Geboortedatum | 27 april 2016 | |
Vaderhond | Kan Trace Qashqai for green town | |
Moederhond | Excellmagic Yefrania Yoseline | |
Oogonderzoek | 20-12-2019 | |
Exterieur | Int schoonheidskampioen | |
Werkkwalificaties | ||
Gegevens eigenaar | ||
Eigenaar | Max en Patrick van Veelen | |
adres | Veldstrekerweg 9 | |
Kennel D'Alie's Dog | Postcode | 8167 LC |
vanveelen_2@hotmail.com | Woonplaats | Oene |
http://www.daliesdog.nl | Telefoon | 0681532640 |
Yn’t Spier’s Mikado | ||
Standaard korthaar met stamboom. Deze mooie gezonde teckel maakt graag een nestje! Willem loopt al bijna vijf jaar op de boerderij en heeft een super fijn karakter. Willem is een sociaal dier en speelt ook graag met kinderen. |
Grootte en variëteit | Standaard Korthaar |
Kleur | Rood | |
NHSB nr. | 2994815 | |
Geboortedatum | 2 februari 2015 | |
Vaderhond | Blackjack vom Driland | |
Moederhond | Yn’t Spier’s Dubbel Date | |
Oogonderzoek | niet onderzocht | |
Exterieur | ||
Werkkwalificaties | ||
Gegevens eigenaar | ||
Eigenaar | Kees Dolleman | |
adres | Ansjovisweg23 | |
Postcode | 8251RW | |
CP.dolleman@gmail.com | Woonplaats | Dronten |
Telefoon | 0654366452 |